空き状況を週ごとにご確認いただけます(本日から約2か月先まで)。
ご予約はLINEまたはお電話にて承ります。
| 時間 | 7/29(水) | 7/30(木) | 7/31(金) | 8/1(土) | 8/2(日) | 8/3(月) | 8/4(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 09:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
※ 本日から約2か月先まで、週ごとにご確認いただけます。
空き状況をご確認のうえ、LINEからご予約ください。